brand Logo
🏠 Home » Shri Night Jodi Chart

SHRI NIGHT Jodi Chart

SHRI NIGHT 2026

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
** ** 42 30 07 44
22 17 44 82 78 28
02 40 64 11 85 88
32 27 88 43 58 24
66 59 40 42 72 61
16 39 68 71 79 54
39 54 ** 34 91 19
32 30 61 11 45 12
05 31 75 84 70 28
77 67 36 34 66 42
65 73 96 80 56 30
30 67 57 56 00 57
17 04 81 02 14 77
65 74 13 08 ** 24
98 12 17 38 91 19
13 99 57 34 03 72
50 13 41 92 68 54
83 50 42 15 65 09
69 ** 30 66 33 46
03 43 19 76 75 59
13 89 63 65 06 12
16 58 27 28 61 93
90 95 ** 01 65 81
61 59 ** 16 22 **
66 84 32 22 59 64
41 19 32 06 73 64
47 46 31 87 57 69
60 09 71 42 30 40
12 09 79 ** 85 66
02 63 09 48 89 13
73 62 41 62 89 **
42 50 25 45 07 25
72 55 89 32 77 82
68 27 55 34 74 28
56 35 82 29 99 54
** 89 31 34 62 13
93 87 08 08 35 41
47 26 66 17 86 89
10 13 59 95 01 93
51 93 86 54 29 83
09 88 51 32 17 69
49 38 78 27 10 17
52 70 14 80 48 83
18 82 02 65 55 62
02 91 26 ** 11 99
** ** ** ** ** **
78 15 44 96 23 63
62 78 82 44 22 **
62 20 17 62 91 54
60 81 24 98 73 24
53 09 22 81 95 56
00 64 34 80 29 23
20 18 14 67 58 42
60 18 33 60 38 85
72 95 45 78 84 07
28 44 01 70 46 81
31 86 66 18 27 65
** 03 46 22 84 66
83 43 87 ** 43 15
07 60 84 05 11 83
07 21 57 10 57 33
39 62 00 31 76 46
31 92 47 05 96 80
16 94 98 ** 89 76
45 83 ** 88 35 66
62 44 69 51 39 00
38 19 40 50 10 56
36 36 28 09 16 25
** 99 20 74 47 41
56 74 23 35 88 03
72 34 19 25 08 31
70 14 50 26 73 91
13 64 80 51 14 27
44 34 07 96 16 23
32 71 86 08 13 51
27 ** 10 86 21 30
73 92 23 16 03 33
24 82 71 23 54 26
93 61 56 43 79 89
15 53 29 72 06 46
80 70 55 63 94 02
85 85 29 37 39 85
10 30 15 49 26 15
99 87 46 12 42 78
07 03 04 15 64 16
15 69 10 57 12 28
79 84 41 34 51 60
94 ** 17 35 67 19
37 32 72 15 89 91
62 07 63 ** 07 04
40 30 81 76 27 78
14 37 93 85 68 98
97 35 29 ** 89 26
38 50 51 79 28 26
41 05 71 83 69 62
92 47 42 03 79 79
47 53 38 07 83 82
90 29 46 65 30 83
19 73 82 22 04 63
92 32 73 38 04 51
51 77 52 11 20 61
62 04 15 95 50 46
97 21 94 70 29 54
35 26 04 98 90 32
32 54 82 63 18 89
61 36 25 25 10 12
01 07 58 59 44 22
04 56 33 13 94 98
56 ** 31 03 15 48
25 82 37 40 96 80
35 50 05 13 ** 93
45 21 95 01 52 39
39 29 71 54 56 00
01 95 21 62 78 54
48 04 26 42 29 58
60 83 46 54 51 41
64 71 69 63 36 12
72 53 40 28 17 13
35 03 68 35 30 86
** ** ** ** ** 14
24 24 99 62 49 14
22 98 22 38 62 77
61 31 71 59 61 37
65 34 50 29 28 03
80 57 38 97 34 95
78 98 60 91 91 84
26 41 41 24 74 76
96 24 56 79 27 02
72 64 74 89 64 03
78 91 16 83 16 20
38 51 51 04 97 65
48 56 51 13 83 85
** 77 43 83 11 95
21 19 82 61 39 93
51 51 31 31 31 45
59 74 27 62 63 81
17 02 59 79 30 54
05 34 26 63 01 71
25 08 90 47 15 86
69 58 30 16 88 40
84 ** 20 51 30 83
68 95 95 17 62 28
62 91 14 33 05 10
62 89 40 03 26 96
78 43 86 82 96 07
76 46 39 10 25 33
21 12 50 38 68 18
58 12 12 34 38 79
12 70 42 86 38 59
72 57 00 83 45 29
10 52 87 36 72 35
19 63 84 03 16 37
38 61 46 20 55 90
15 69 72 02 49 52
62 85 70 78 14 41
38 40 14 65 93 92
60 21 43 91 59 86
61 80 54 29 47 17
47 63 86 87 51 99
73 27 58 93 64 99
76 49 69 45 00 46
06 32 50 47 97 70
05 71 49 09 31 06
61 04 64 93 25 02
85 91 09 01 ** 27
09 53 71 20 17 63
32 01 64 96 73 51
29 72 13 36 96 05
03 47 48 20 59 19
69 32 58 83 13 49
49 63 18 48 09 25
58 31 78 95 02 43
81 25 24 77 04 98
02 ** 47 44 97 80
93 78 65 56 86 28
** 65 19 82 31 06
98 53 14 64 90 28
61 61 ** 38 59 41
59 03 86 67 10 46
76 27 74 69 28 00
66 81 05 24 93 89
58 96 17 29 23 09
57 82 31 22 69 43
14 25 15 61 07 08
92 97 87 36 14 90
29 33 12 46 70 59
28 70 75 31 ** 18
18 39 05 77 36 41
74 25 08 91 35 09
86 81 07 75 41 39
32 85 59 07 04 54
71 95 ** 67 42 89
93 26 48 11 51 00
69 13 72 21 08 58
53 71 84 38 92 54
82 98 40 52 90 94
59 46 31 03 64 37
55 35 80 13 69 47
45 84 62 58 61 00
99 21 06 98 24 82
85 32 42 67 00 87
445804125652**
825784052391**
615784546501**
027857034113**
094028016310**
123078138810**
529812129534**
616479294822**
195749380042**
393878285919**
189928141490**
973451882650**
541804637673**
093549153671**
4788**577756**
10343795168047
71213086298034
97278403365215
81901514865173
81582410631949
67791205904930
78260532088241
93230136075439
37920176392289
46319848030361
16070542267918
19407782826343
81497558534608

About SHRI NIGHT Satta Matka Jodi Chart Record

Welcome to the ultimate destination for authentic and lightning-fast updates. The SHRI NIGHT Satta Matka Jodi Chart 2026 provided here is an essential tool for every serious enthusiast and player who wants to perform deep technical analysis before placing bets.

WhatsApp VIP Membership - ₹ 599